Pays | Nombre de magasins | Ouverture du 1er magasin | Site internet |
---|---|---|---|
France | 141 magasins (88 en propre et 53 en franchisés) | 1957 à Paris | fnac.com [archive] en 1999 |
Espagne | 35 magasins | 1993 à Madrid | fnac.es [archive] en 2000 |
Portugal | 34 magasins | 1998 à Lisbonne | fnac.pt [archive] en 2002 |
Suisse | 22 magasins (dont 13 en partenariat avec Manor) | 2000 à Genève (Rive) | fnac.ch [archive] en 2000 |
Belgique | 13 magasins | 1981 à Bruxelles | fnac.be [archive] en 2006 |
La Réunion | 4 magasins (en franchise) | 2016–2017 à Saint-Pierre | fnac.re [archive] |
Côte d'Ivoire | 2 magasins (en franchise) | 2015 à Abidjan | |
Maroc | 2 magasins (en franchise) | 2011 à Casablanca | |
Qatar | 2 magasins (en franchise) | 2015 à Doha | fnac.qa [archive] |
Andorre | 2 magasins (en franchise) | 2016 à Andorre-la-Vieille | fnac-andorra.com [archive] |
Tunisie | 2 magasins (en franchise) | 2018 à Tunis | fnac.tn [archive] |
Cameroun | 1 magasin (en franchise) | 2017 à Douala | |
République du Congo | 1 magasin (en franchise) | 2017 à Brazzaville | |
Nouvelle-Calédonie | 1 magasin | 2018 à Nouméa | |
Luxembourg | 1 magasin | 2019 à Luxembourg-Ville | fnac.be/luxembourg [archive] |
Martinique | 1 magasin | 2019 au Lamentin | |
266 magasins (dont 70 en franchise) |
source : wikipedia
Suivez-nous !