Sécurité : l’Arménie 7ème la plus sécure , la France 107ème !
l'Arménie se classe 7° pays dans le monde sur 144 pays concernant la sécurité à presque égalité avec Hong Kong et le Japon, la France est 107°!
Rank | Country | Safety Index |
---|---|---|
1 | Qatar | 85.2 |
2 | United Arab Emirates | 84.9 |
3 | Taiwan (China) | 83.8 |
4 | Isle Of Man | 82.0 |
5 | Oman | 80.3 |
6 | Hong Kong (China) | 78.5 |
7 | Armenia | 78.0 |
8 | Japan | 76.9 |
9 |
sources : JP D. , numbeo.com
photo : Armineh JOHANNES arminehjo@hotmail.com