Liste des chaînes sport de SFR TV
N° | Nom | Propriétaire | Définition | Réseaux | Thème | Replay | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Coaxial | IPTV | OTT | ||||||
300 | BeIn Sports Max 4 | BeIn Media Group | HD | Sport | ||||
301 | BeIn Sports Max 5 | |||||||
302 | BeIn Sports Max 6 | |||||||
303 | BeIn Sports Max 7 | |||||||
304 | BeIn Sports Max 8 | |||||||
305 | BeIn Sports Max 9 | |||||||
306 | BeIn Sports Max 10 | |||||||
307 | Libre | |||||||
308 | Golf+ | Groupe Canal+ | HD | Sport | ||||
309 | Libre | |||||||
310 | Multisports 1 (Foot+) | Groupe Canal+ | SD | Sport | ||||
311 | Multisports 2 (Foot+) | |||||||
312 | Multisports 3 (Foot+)/(Rugby+) | |||||||
313 | Multisports 4 (Foot+)/(Rugby+) | |||||||
314 | Multisports 5 (Foot+)/(Rugby+) | |||||||
315 | Multisports 6 (Foot+)/(Rugby+) | |||||||
316 | RMC Sport Live 3 (Exclusivité SFR) | Altice Média | HD+ |
|
||||
317 | RMC Sport Live 4 (Exclusivité SFR) | |||||||
318 | RMC Sport Live 5 (Exclusivité SFR) | |||||||
319 | RMC Sport Live 6 (Exclusivité SFR) | |||||||
320 | RMC Sport Live 7 (Exclusivité SFR) | |||||||
321 | RMC Sport Live 8 (Exclusivité SFR) | |||||||
322 | RMC Sport Live 9 (Exclusivité SFR) | |||||||
323 | RMC Sport Live 10 (Exclusivité SFR) | |||||||
324 | RMC Sport Live 11 (Exclusivité SFR) | |||||||
325 | RMC Sport Live 12 (Exclusivité SFR) | |||||||
326 | RMC Sport Live 13 (Exclusivité SFR) | HD | ||||||
327 | RMC Sport Live 14 (Exclusivité SFR) | |||||||
328 | RMC Sport Live 15 (Exclusivité SFR) | |||||||
329 | RMC Sport Live 16 (Exclusivité SFR) | |||||||
330 | RMC Sport Live 17 (Exclusivité SFR) | |||||||
331 | RMC Sport Live 18 (Exclusivité SFR |
source : wikipedia