Chars de combat
Nom | Origine | Type | Nombre | Notes | |
---|---|---|---|---|---|
Véhicules blindés | |||||
T-90S | Russie | Char de combat principal | ~11-31 | Entre 10 et 30 reçus grâce au traité de sécurité collective (OTSC). 1 Gagné lors de la seconde édition du biathlon de chars de combat en 20142 | |
T-803 | Union soviétique | Char de combat principal | 20 | ||
T-72 | Union soviétique | Char de combat principal | 1014 | Quelques modifications T-72B. 1989 sont en service avec Kontakt-5 ERA. 530-540 chars T-72 estimés sont en service avec l'armée du Nagorno-Karabakh 5. L'Arménie a également reçue 35 T-72 de la part de la Russie en 20136 | |
T-55 | Union soviétique | Char de combat principal | 8 | 3 T-54 et 5 T-554 | |
BMP-2 | Russie | Véhicule de combat d'infanterie | 50 | 50 unités modernisées/réparées par la Russie en 2012/2013 Possiblement plus en stock8 | |
BMP-1 | Union soviétique | Véhicule de combat d'infanterie | 75 | ||
BMP-1K (en) | Union soviétique | Véhicule de combat d'infanterie | 7 | Command Variant | |
BRM-1K (en) | Union soviétique | Véhicule de combat d'infanterie | 12 | Command Variant | |
BMD-1 | Union soviétique | Véhicule de combat d'infanterie | 10 | ||
BRDM-2 | Union soviétique | Véhicule militaire de reconnaissance | 120 | Inclut la variante anti-tank | |
BTR-80 | Union soviétique | Véhicule de transport de troupes | 110 | Possiblement plus en stock. Le nombre n'inclut pas le nombre inconnu des variantes de contre-mesures électroniques Infauna présentées pour la première fois lors du défilé militaire de 20169. | |
BTR-70 | Union soviétique | Véhicule de transport de troupes | 40+ | Mis à jour avec des nouveaux moteurs et des cannons de 30mm | |
BTR-60 | Union soviétique | Véhicule de transport de troupes | 100+ | ||
BTR-152 | Union soviétique | Véhicule de transport de troupes | |||
MT-LB | Union soviétique | Véhicule de transport de troupes | 145 | Inclut les variants suivants:
|
|
GAZ-297510 | Russie | Véhicule de transport de troupes | 4 | Des GAZ-2975 ont été commandés en plus en 201511. |
Défense anti-aérienne
Article détaillé : Défense aérienne arménienne.
L'armée arménienne est dotée de1 :
Artillerie
Nom | Origine | Type | Nombre | Notes | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Artillerie de campagne | ||||||
D-30 | Union soviétique | Howitzer | 69 | |||
D-20 (en) | Union soviétique | Howitzer | 34 | |||
152 mm gun 2A36 (en) | Union soviétique | Artillerie de campagne | 26 | |||
M-4615 | Union soviétique | Artillerie de campagne | N/A | |||
M-3016 | Union soviétique | Artillerie de campagne | N/A | Dispose d'instruments de visée optique améliorés | ||
T-12 (en) | Union soviétique | Anti-tank gun | 36 |
Chars du génie
Nom | Origine | Type | Nombre | Notes | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Chars du génie | ||||||
BAT-2 | Union soviétique | Combat engineering vehicle | ||||
MTU-72 MTU-90 |
Union soviétique Russie |
Tracked armoured vehicle-launched bridge |
Lance-roquettes multiples
Nom | Origine | Type | Nombre | Notes | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Lance-roquettes multiple | ||||||
BM-30 Smerch | Russie | Lance-roquettes multiple | Au moins 2 lanceurs | Déployés pour la première fois durant le défilé de l'indépendance en 201617. 18 systèmes achetés. | ||
WM-8018 | Chine | Lance-roquettes multiple | 4-8 | Achetés à la Chine en 1999. | ||
BM-21 Grad | Union soviétique | Lance-roquettes multiple | 47 | Plus en service au sein de l'armée du Nagorno-Karabakh. | ||
N-2 | Arménie | Lance-roquettes multiple | Au moins 2 | Produit localement | ||
TOS-1A | Russie | Lance-roquettes multiple | N/A | Livraison en 201611,19,20. |
Canon automoteur[modifier | modifier le code]
Nom | Origine | Type | Nombre | Notes | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Canon automoteur | ||||||
2S3 Akatsiya | Union soviétique | Canon automoteur | 28 | |||
2S1 Gvozdika | Union soviétique | Canon automoteur | 10 |
Missiles balistiques tactiques
Nom | Origine | Type | Nombre | Notes | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Missiles balistiques | ||||||
Iskander-M | Russie | Missile balistique à courte portée | 4 lanceurs | 4 lanceurs, nombre de missiles inconnus. Une source anonyme évoque leur présence sur le territoire arménien. Il n'a pas été précisé si les missiles étaient sous commandement russe ou arménien21. Montré pour la première fois lors des préparations pour la parade militaire de 2016 à Erevan22. | ||
R-17 | Union soviétique | Missile balistique à courte portée | 8 lanceurs | 32 missiles23,24. Equivalent du Scud-B25 | ||
OTR-21 Tochka | Union soviétique | Missile balistique à courte portée | 7-8 lanceurs26 | présentés lors du défilé militaire du 21 septembre 201121. |
Radar
Nom | Origine | Type | Nombre | Notes | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Radar | ||||||
P-12 radar | Union soviétique | radar | N/A | |||
P-15 radar | Union soviétique | radar | N/A | |||
P-40 Bronya | Union soviétique | radar | N/A |
Guerre électronique[modifier | modifier le code]
Nom | Origine | Type | Nombre | Notes | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Guerre électronique | ||||||
Avtobaza11,27 | Union soviétique | Brouillage et déception radar (guerre électronique) | N/A |
Notes et références
- ↑ Revenir plus haut en :a et b Franck Gaillard, « Haut-karabagh : La tension monte », Nouvelles d'Arménie Magazine, no 161, , p. 22.
- ↑ (en) Siranush Ghazanchyan, « T-90S tank Armenians won in “Tank Biathlon – 2014” transported to Yerevan » [archive], (consulté le).
- ↑ Jane's World Armies. Coulsdon, Surrey, UK: Jane's Information Group, 2008.
- ↑ Revenir plus haut en :a et b The Military Balance 2016. – Page 178
- ↑ « Հայաստանի ու Ադրբեջանի «տանկային բալանսի» խնդիրը / Razm.info » [archive], sur razm.info (consulté le ).
- ↑ Revenir plus haut en :a et b (ru) [1] [archive].
- ↑ (ru) Центр анализа мировой торговли оружием [archive]. p. 17.
- ↑ Revenir plus haut en :a et b (ru) [2] [archive].
- ↑ (ru) « Военный парад, посвященный 25-летию независимости Армении, прошел 21 сентября в Ереване » [archive]
- ↑ (hy) "Մեր զորահանդեսից հետո Բաքուն հասկացավ, որ չի կարող լուծել Ղարաբաղի հարցը ռազմական ճանապարհով [archive]" [After Our Military Parade, Baku Understands that it Cannot Resolve the Karabakh Question through Military Means]. PanArmenian.net. October 14, 2011.
- ↑ Revenir plus haut en :a b et c (en) « Janes / Latest defence and security news » [archive], sur Janes.com (consulté le ).
- ↑ (hy) « Armenian Air Defenses "A Strategic Analysis" » [archive] (consulté le)
- ↑ (hy) « Buk system spotted during Armenia's Independence Day parade rehearsal », PanARMENIAN.Net, (lire en ligne [archive], consulté le)
- ↑ « 16-мая день ПВО Армии Обороны НКР/May 16 Day of Air Defense of Nagorno-Karabakh » [archive] [vidéo], sur YouTube (consulté le).
- ↑ « Армянская Армия/ Armenian Army/Հայկական բանակ » [archive][vidéo], sur YouTube (consulté le ).
- ↑ « Армянская Армия/ Armenian Army/Հայկական բանակ » [archive][vidéo], sur YouTube (consulté le ).
- ↑ « Անկախության տոնի առթիվ զորահանդեսի փորձը » [archive] [vidéo], sur YouTube (consulté le ).
- ↑ "New Chinese Rockets ‘Acquired By Armenia’ [archive]." RFE/RL. August 19, 2013. Retrieved August 22, 2013
- ↑ Emil Danielyan, « Armenia Keen To Speed Up Russian Arms Supplies » [archive], sur azatutyun.am, Ազատություն ռ/կ, (consulté le ).
- ↑ (en) « Russian-Armenian Arms Contracts ‘Mostly Signed’ » [archive], sur Asbarez.com, (consulté le ).
- ↑ Revenir plus haut en :a et b (en) Sargis Harutyunyan, « Advanced Russian Missiles ‘Deployed In Armenia’ » [archive], sur http://www.azatutyun.am/ [archive], (consulté le )
- ↑ « Vedomosti : Russia shipped four Iskander missile systems to Armenia » [archive], sur PanARMENIAN.Net (consulté le ).
- ↑ (hy) Gary K. Bertsch, Crossroads and Conflict : Security and Foreign Policy in the Caucasus and Central Asia, Routledge, , 316 p.(ISBN 978-0-415-92274-6), p. 173
- ↑ [3] [archive]
- ↑ Pasquier Sylvaine, « Trafic: des armes russes pour l'Arménie » [archive], sur http://www.lexpress.fr/ [archive], (consulté le )
- ↑ « ТРК 9К79-1 Точка-У ВС Армении/Armenian Army 9K79-1 Tochka-U » [archive] [vidéo], sur YouTube (consulté le ).
- ↑ Sargis Harutyunyan et Emil Danielyan, « Russian-Armenian Arms Contracts ‘Mostly Signed’ » [archive], sur azatutyun.am, Ազատություն ռ/կ, (consulté le ).
|
photo : D.R.
Suivez-nous !