Le premier tour des élections présidentielles vient tout juste de s’achever et nous vous proposons de découvrir les résultats officiels du 1er tour des région par région.
Résultats du 1er tour – France entière | ||||
---|---|---|---|---|
Nombre | % Inscrits | % Votants | ||
Inscrits | 46 037 545 | |||
Abstentions | 9 451 687 | 20,53 | ||
Votants | 36 585 858 | 79,47 | ||
Blancs ou nuls | 700 119 | 1,52 | 1,91 | |
Exprimés | 35 885 739 | 77,95 | 98,09 |
CANDIDATS |
VOIX |
% EXPRIMES |
|
---|---|---|---|
|
828 451 | 2,31 | |
|
10 273 582 | 28,63 | |
|
6 421 773 | 17,90 | |
|
9 753 844 | 27,18 | |
|
3 985 298 | 11,11 | |
|
411 178 | 1,15 | |
|
202 562 | 0,56 | |
|
89 572 | 0,25 | |
|
3 275 349 | 9,13 | |
|
644 086 | 1,79 |
D’après les résultats que nous découvrons, les deux candidats qui sont attendus pour poursuivre la suite des élections présidentielles pour le deuxième tour sont Messieurs François Hollande et Nicolas Sarkozy.
L’entre-deux-tours sera l’occasion pour les deux candidats toujours en course pour le second tour de l’élection présidentielle, le 6 mai, de remobiliser leurs partisans et de convaincre les indécis.
Certains candidats éliminés en profiteront pour donner leur consigne de vote.
Source :
Résultats du 1er tour de l’élection présidentielle 2012
Suivez-nous !