Fairbanks (/fɛʁ.bɑ̃ks/1 ; en anglais : /ˈfɛɹ.bæŋks/2 ; en tanana : Tanan) est la deuxième ville la plus peuplée, après Anchorage, de l’État de l'Alaska, aux États-Unis. Elle est située au nord du 64e parallèle, à 417 kilomètres au nord-nord-est d'Anchorage. La ville se trouve aussi à 90 kilomètres au sud-ouest du mont Prindle (1 611 mètres), un sommet des plateaux du Nord de Fairbanks (ou aire Yukon-Tanana). Elle est bordée au sud par la Tanana (affluent du Yukon) et est traversée par la rivière Chena, un affluent de la première. En 2016, sa population est estimée à 32 751 habitants, 100 605 dans l’agglomération. Elle abrite notamment l'université de l'Alaska à Fairbanks (UAF) créée en 1917. En janvier, la température peut descendre jusqu'à −28 °C.
Histoire
Comptoir marchand provisoire fondé en par le capitaine E. T. Barnette (en) (1863-1933), qui deviendra le premier maire, la ville a été baptisée en hommage à Charles W. Fairbanks, un sénateur républicain de l'Indiana qui sera élu par la suite vice-président aux côtés de Theodore Roosevelt. Elle a tout d'abord tiré sa prospérité de la découverte de l’or dans une vallée voisine, le , par Felix Pedro (en), un prospecteur italien, puis de la manne pétrolière de Prudhoe Bay. Elle est reliée par le train à Anchorage et au Yukon par la rivière Chena. Elle est également desservie par la route panaméricaine.
Surnommée « Golden Heart City », elle constitue le centre géographique de l’Alaska. Elle a conservé son caractère pionnier, cosmopolite et libertaire3. On peut y visiter le University of Alaska Museum of the North (en).
Géographie
Démographie
Historique des recensements | |||
Ann. | Pop. | %± | |
---|---|---|---|
1910 | 3 541 |
— |
|
1920 | 1 155 | ▼ −67,38 % | |
1930 | 2 101 | ▲ +81,9 % | |
1940 | 3 455 | ▲ +64,45 % | |
1950 | 5 771 | ▲ +67,03 % | |
1960 | 13 311 | ▲ +130,65 % | |
1970 | 14 711 | ▲ +10,52 % | |
1980 | 22 645 | ▲ +53,93 % | |
1990 | 30 843 | ▲ +36,2 % | |
2000 | 30 224 | ▼ −2,01 % | |
2010 | 31 535 | ▲ +4,34 % | |
Est. 2018 | 31 516 |
Groupe | Fairbanks | Alaska | États-Unis |
---|---|---|---|
Blancs | 66,1 | 66,7 | 72,4 |
Autochtones d'Alaska | 10,0 | 14,8 | 0,9 |
Afro-Américains | 9,0 | 3,3 | 12,6 |
Métis | 7,9 | 7,3 | 2,9 |
Asiatiques | 3,6 | 5,4 | 4,8 |
Autres | 2,6 | 1,6 | 6,2 |
Océaniens | 0,8 | 1,1 | 0,2 |
Total | 100 | 100 | 100 |
Hispaniques et Latino-Américains | 9,0 | 5,5 | 16,7 |
Selon l'American Community Survey pour la période 2011-2015, 83,49 % de la population âgée de plus de 5 ans déclare parler l'anglais à la maison, 6,24 % l'espagnol, 2,36 % une langue amérindienne (principalement des langues eskimo-aléoutes et des langues athapascanes), 1,21 % le coréen, 1,18 % une langue chinoise, 0,93 % le tagalog, 0,79 % une langue polynésienne, 0,64 % l'allemand, 0,59 % le français et 2,57 % une autre langue6.
1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 |
---|---|---|---|---|---|
3 541 | 1 155 | 2 101 | 3 455 | 5 771 | 13 311 |
1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | – |
---|---|---|---|---|---|
14 771 | 22 645 | 30 843 | 30 224 | 31 535 | – |
(Sources : Recensement des États-Unis
Climat
Les températures y sont plus élevées en été qu'à Anchorage (au bord du Pacifique) mais les hivers y sont beaucoup plus froids et les précipitations environ deux fois moins nombreuses.
Mois | jan. | fév. | mars | avril | mai | juin | jui. | août | sep. | oct. | nov. | déc. | année |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Température minimale moyenne (°C) | −27,3 | −24 | −19,7 | −5,7 | 3,7 | 10,1 | 11,7 | 8,7 | 2,3 | −7,6 | −20,1 | −25 | −7,7 |
Température moyenne (°C) | −22,4 | −17,7 | −11,8 | 0,9 | 10,2 | 16,1 | 17,2 | 13,9 | 7,7 | −3,2 | −15,5 | −20,2 | −2,1 |
Température maximale moyenne (°C) | −17,4 | −11,3 | −3,9 | 7,6 | 16,7 | 22,1 | 22,6 | 19,1 | 12,9 | 1,2 | −10,9 | −15,4 | 3,6 |
Record de froid (°C) date du record |
−54 1934 |
−50 1993 |
−49 1911 |
−36 1944 |
−18 1964 |
−2 1918 |
−1 1905 |
−7 1922 |
−16 1992 |
−33 1935 |
−48 1909 |
−52 1961 |
−54 1934 |
Record de chaleur (°C) date du record |
11 1919 et 2009 |
10 1943 |
13 1994 |
24 2009 |
32 1947 |
36 1969 |
37 1919 |
34 1994 |
29 1957 |
22 2003 |
12 1936 |
14 1934 |
37 1919 |
Ensoleillement (h) | 54 | 120 | 224 | 302 | 319 | 334 | 274 | 164 | 122 | 85 | 71 | 36 | 2 105 |
Précipitations (mm) | 15,5 | 13,2 | 10,2 | 8,6 | 13,7 | 37,6 | 57,4 | 53,3 | 34,3 | 19,3 | 18,8 | 14,8 | 296,4 |
dont neige (cm) | 25,9 | 25,4 | 16,5 | 7,9 | 2,3 | 0 | 0 | 0 | 5,8 | 20,8 | 31,8 | 27,7 | 164,1 |
Nombre de jours avec précipitations | 8,7 | 6,9 | 5,7 | 3,7 | 6,2 | 10,8 | 12,8 | 13,5 | 10,7 | 9,8 | 9,5 | 8,8 | 107,1 |
Humidité relative (%) | 69,3 | 65,5 | 60,4 | 56,2 | 50,2 | 56,6 | 64,2 | 70,8 | 68,9 | 74,1 | 72,8 | 71,3 | 65,02 |
Nombre de jours avec neige | 10,2 | 8,3 | 6,7 | 2,6 | 0,6 | 0 | 0 | 0 | 1,3 | 8,3 | 11,2 | 10,4 | 59,6 |
Source : World Climate8
sources : wikipedia & France 5
photo :
Description |
English: Downtown Fairbanks, Alaska "Downtown Fairbanks at Night A generic chain hotel on the banks of the Chena River in not-so-historic-anymore downtown Fairbanks." |
Date | Taken on 6 September 2009 |
Source | https://www.flickr.com/photos/fairbanksmike/3896854108 |
Author | FairbanksMike |